SunnyBEAM DATA

Numbers in kWh

■ Green = higher than last year | ■ Orange = lower | ■ Blue = equal


YR/mn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Y.ttl gr.ttl
2013 108 61 24
2014 27 132 141 151 164 155 135 128 63 37 -
2015 26 101 170 161 165 155 161 114 68 29 -
2016 27 101 144 171 135 151 155 142 75 35 -
2017 39 125 141 159 154 155 146 112 60 28 -
2018 33 110 139 191 147 197 142 145 125 58 -
2019 40 89 181 160 172 173 165 122 76 53 -
2020 -
2021 -
2022 -
2023 -
2024 -
2025 -
2026 4

Thu Apr 9 09:12:14 CEST 2026 proc_sbeam-data v0.11 at xynix