Zonnepanelen opbrengst op CHL14 (mbv SunnyBEAM)

Waarden in kWh

■ Groen = hoger dan vorig jaar | ■ Oranje = lager | ■ Blauw = gelijk | ■ Roze = onvolledige maand


YR/mn 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Y.ttl Gr.ttl
2013 52 108 61 24 27 718 718
2014 27 47 132 141 151 164 155 135 128 63 37 20 1204 1922
2015 26 62 101 170 161 165 155 161 114 68 29 23 1243 3165
2016 27 57 101 144 171 135 151 155 142 75 35 20 1221 4386
2017 39 36 125 141 159 154 155 146 112 60 28 12 1175 5561
2018 33 123 116 140 195 151 205 148 145 125 58 27 1472 7033
2019 40 97 89 181 160 172 173 165 122 76 53 43 1375 8408
2020 29 49 145 191 203 169 145 153 139 48 22 24 1363 9771
2021 39 87 104 150 143 155 137 129 113 86 38 11 1215 10986
2022 17 74 184 149 173 169 171 177 131 98 61 29 1445 12431
2023 35 69 93 138 172 189 148 142 135 71 35 15 1249 13680
2024 49 36 98 126 151 148 152 162 127 88 43 11 1197 14877
2025 35 76 178 177 176 153 147 153 130 61 35 24 1355 16232
2026 31 59 143 179 166 151 101 833 17065

Grafiek per Jaar


Cumulatieve Opbrengst per Jaar


Historisch verloop gedurende de dag